| Tamaño letra |
|---|
| Usuarios |
|---|
| Inicio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Mas ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Juego al azar | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Ads de Google | |
|---|---|
|
|
| Empleo | |
|---|---|
|
| Entretenimiento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Recomendamos | |
|---|---|
|
| Deja tu mensaje | ||
|---|---|---|
|
|
| Escriben | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Total usuarios | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sindicaciones |
|---|
| Estadisticas |
|---|
|
OS: Linux i PHP: 5.2.6 MySQL: 5.0.51a-log Hora: 11:54 Caching: Enabled GZIP: Enabled Usuarios: 160 Noticias: 369 Enlaces: 131 |
| Otros blogs |
|---|
|
www.corunacity.com www.culleredoxove.com www.carralxoven.com www.cambrexoven.com www.oleirosxoven.com www.betanzosweb.com www.melidexove.com |
| Webs amigas |
|---|
| FESTIVAL DOS MARES EN A CORUÑA | |||
| (17/06/08) escrito por gelines | |||
| FESTIVAL DOS MARES 26, 27, 28, y 29 de Junio Oceanus 2008 es una exploración del Mundo en su concepto global: Vivencias, experiencias, tesoros...todo ello en una conectividad permanente con el mar. Durante cuatro días A Coruña presenta un conjunto de actividades y acciones relacionadas con el tema de los Mares y Océanos, siempre bajo un prisma cultural, pedagógico y de ocio. Estas actividades cautivarán a diferentes tipos de público, desde los mayores hasta los más pequeños, con actividades orientadas a los colectivos de discapacitados. Donde: Gran parte de las actividades de Oceanus Festival dos Mares se llevarán a cabo en la Carpa OCEANUS, situada en la explanada de Palexco: Muelle de Transatlánticos s/n +info en www.oceanusfestival.com | |||
| Campos de traballo en Portugal para mozos galegos | |||
| (04/06/08) escrito por gelines | |||
| Destinados a mozos europeos entre 18 e 30 anos, e organizados polo Instituto Portugués da Juventude Prezo: Gratuitos para os mozos galegos. Incricións ata o o 15 de xuño para o campo de Porto (20 xuño-4 xullo) e ata o 30 de xuño para os demais. Porto: 20 xuño - 4 xullo. Temática ambiental. Porto: 16 - 31 xullo. Temática ano europeo diálogo intercultural. Bragança: 20 xullo - 3 agosto. Temática cultural. Braga: 1 - 15 agosto. Temática ambiental. Viana do Castelo: 1 - 15 agosto. Temática ambiental. Bragança: 2 - 16 agosto. Temática ambiental, sociocomunitario e ano europeo do diálogo intercultural. Viana do Castelo: 18 agosto - 1 setembro. Temática ambiental e sociocomunitario. Porto: 5 - 19 setembro. Temática ano europeo de dialógo intercultural.+ info: Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade San Caetano, bloque 3, 1º andar Santiago de Compostela Oficina de Información Xuvenil Transfronteiriza de Tui Tlf. 986 600 053 infoxuvetrans@gmail.com | |||
| Actuación de Milladoiro y el Cuarteto Caramuxo en Palexco | |||
| (14/05/08) escrito por gelines | |||
| Será este sábado 17 de mayo, a las 20:30 en Palexco, con motivo del Día das Letras Galegas. La entrada es gratuíta, previa retirada de invitaciones el día anterior en la Fundación Barrié (a partir de las 12:00h). Cantón Grande, 9 . Tfno: 981 060 095 www.fbarrie.org www.milladoiro.es www.myspace.com/cuartetocaramuxo | |||
| Outra + Outra programa de gravacións para grupos musicais da provincia | |||
| (05/05/08) escrito por gelines | |||
| A Deputación Provincial da Coruña e o Estudio de Gravación MANS, promovido pola Fundación Paideia Galiza, asinaron un convenio de colaboración para o desenvolvemento estratéxico do sector da música na provincia da Coruña. En concreto, co apoio ás formacións musicais co fin de facilitar que se conexa o que fan, e impulsando o seu desenvolvemento e crecemento na nosa zona. Este convenio abarca a todos os concellos da provincia da Coruña con apoio a agrupacións musicais, bandas, corais, grupos de cámara, etc. ¿A quen vai dirixido? 18 agrupacións musicais que creen e executen distintos tipos de estilos musicais: bandas de música, corais, grupos de cámara, jazz, rondallas, etc., da provincia da Coruña. Requisitos para participar Estar incluido na rede cultural da Deputación. Achegar currículo do grupo e cadro instrumental Cubrir o formulario de solicitude Produto: características Entrega de 1000 copias en CD Un día de gravación, incluido a mestura, edición e masterización en sistema de gravación a disco duro Hd3 de Protools. Catering, deseño de Cd e disponibilidade de piano Dirección e asistencia técnica Mans Estudio de Gravación Custo: 3380 Euros + IVE (1000 copias en CD) Subvención: Achega de 1930 Euros da Deputación Provincial da Coruña Prazo de solicitudes: 16 de maio de 2008 Fallo de solicitudes: 26 de maio de 2008 por comisión de expertos Período de gravación: Do 15 de xuño ao 5 de outubro Recepción de solicitudes: MANS Estudio de gravación Polígono de Pocomaco, parcela D-22 15190 A Coruña Tel: 981 910 100 · Fax: 981 910 101 Información@mans-paideia.com www.mans-paideia.com | |||
| Multan al patrón mayor de los pescadores por los cortes de tráfico de las mariscadoras | |||
| (05/05/08) escrito por gelines | |||
| El patrón mayor de la cofradía de pescadores, Manuel Cao, ya ha recibido cinco sanciones por los cortes de tráfico provocados por las mariscadoras en los últimos meses , con los que pedían soluciones para la ría de O Burgo. Las multas, que remite la Subdelegación del Gobierno , se unen así a otras multas de la Guardia Civil y de la Policía Local hasta llegar a un total que roza los 7.000 euros. Cao, que está "tranquilo", ya ha recurrido todas las sanciones, y ha dejado claro que "después de conseguir un convenio de 2 millones de euros para la ría, si hay que pagar esto, se paga". Así, el colectivo haría frente a la multa "a escote", con una colecta que se realizaría entre las mariscadoras. Fuente 20minutos.es | |||
| Bicentenario de la Guerra de la Independencia Española | |||
| (02/05/08) escrito por gelines | |||
| Tal día como hoy de hace 200 años, el pueblo de Madrid se alzaba contra las tropas invasoras francesas. Fué el comienzo de lo que se denominó la Guerra de la Independencia. En el terreno socioeconómico, la guerra costó en España una pérdida neta de población de entre 215 y 375 mil habitantes, por causa directa de la violencia y las hambrunas de 1812, y que se añadió a la crisis arrastrada desde las epidemias de enfermedades y la hambruna de 1808, resultando en un balance de descenso demográfico de entre 560 y 885 mil personas, que se sintió especialmente en Cataluña, Extremadura y Andalucia. A la alteración social, la destrucción de infrastructuras, industria y agricultura se sumó la bancarrota del estado y la pérdida de una parte importante del patrimonio cultural. + info en http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Española | |||
| 25 de abril Día Mundial de la Malaria | |||
| (25/04/08) escrito por gelines | |||
| Medicusmundi y varias ONGD africano-europeas ponen en marcha una iniciativa para acabar con la malaria. Una enfermedad que mata a más de un millón de personas al año, sobre todo en el África Subsahariana. El 25 de abril se celebra el Día Internacional de la Malaria, una enfermedad que, tal y como explican desde Medicusmundi , es prevenible y curable , su control completo e integral está al alcance de nuestras manos”. Con más de quinientos millones de casos al año , que afectan sobre todo a niños y niñas menores de cinco años y a mujeres, la malaria es una enfermedad que en la actualidad mata a más de un millón de personas al año y el 90% de los enfermos se encuentra en el África Subsahariana. La iniciativa Stop Malaria Now! alerta de que si no se consigue frenar la prevalencia de la malaria, la tasa de mortalidad puede incrementarse en los próximos años, poniendo en riesgo evidente una de las metas del objetivo 6 de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio (ODM): “Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves” “Por sólo tres dólares al día por persona en los países ricos, es posible financiar el control de la malaria en África, asegurando acceso universal a medicinas efectivas y otras medidas de control. Millones de vidas pueden ser salvadas en los próximos años , con profundos beneficios económicos también. Esta es una rebaja histórica demasiado grande como para perdérsela”, explica Jeffrey Sachs en el Informe Mundial sobre la Malaria 2005. Medicusmundi ha participado en la conferencia internacional sobre la malaria organizada por la campaña Stop Malaria Now, que ha tenido lugar en Bonn, Alemania, los días 21 y 22 de abril, y entre las conclusiones de las jornadas destaca la exigencia de “una mayor coordinación de todos los agentes que trabajan en la lucha contra esta enfermedad, ya sean actores internacionales, nacionales o locales, para lograr una financiación sostenible que impulse soluciones definitivas a la enfermedad. Mientras éstas llegan, es urgente que se promueva el acceso universal a la prevención de la malaria y a medidas de tratamiento efectivas para toda la población que lo necesite, reforzando a su vez los sistemas locales de salud”. Primer Día Internacional de la Malaria El 25 de abril se celebra, por primera vez, el Día Internacional de la Malaria y Medicusmundi, junto a otras 8 ONGD europeas y africanas, quieren aprovechar esta fecha para iniciar un programa de actividades y acciones para sensibilizar a la sociedad española y lograr un compromiso político por parte de los gobiernos que mejore la cantidad y calidad de las acciones en la lucha contra la malaria de una manera integral, reforzando los sistemas locales de salud en los países endémicos. ¿Qué PueDo HaCer yo? Si necesitas ayuda o deseas colaboras con alguna entidad que enfoque su trabajo hacia el ámbito de la salud , puedes ponerte en contacto con alguna de las entidades que trabajan desde tu provincia, a través del Directorio de organizaciones de Canal Solidario. En Haces Falta.org , puedes encontrar ofertas de voluntariado de entidades que trabajan en la lucha contra la malaria. Enlaces relacionados: Medicusmundi Stop Malaria Now Lee otras noticias sobre la malaria publicadas en Canal Solidario. Canal Solidario-OneWorld 2008 | |||
| Subvencións a fondo perdido para remate exterior de vivendas rurais de nova construción | |||
| (23/04/08) escrito por gelines | |||
| Subvencións a fondo perdido para o remate exterior de vivendas unifamiliares rurais de nova construción. Estas axudas están destinadas ás persoas físicas promotoras de vivendas unifamiliares rurais, cuns ingresos ponderados que non superen os 16.765 € anuais , para que poidan rematar os exteriores das súas casas, quedando protexidas da humidade e o clima en condicións de salubridade e seguranza, adecuadas ao medio e á paisaxe e respectuosas coa tipoloxía tradicional da zona. O prazo de solicitudes, rematará o 16 de xuño de 2008. + info aquí ou no Delegación Provincial A Coruña: 981 18 23 47 | |||
| Axudas correspondentes ao programa Volver á terra para residentes no exterior | |||
| (18/04/08) escrito por gelines | |||
| Axudas correspondentes ao programa Volver á terra para residentes no exterior. Este programa está orientado a promover o contacto dos galegos residentes no exterior coa súa terra e cos seus familiares, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia. Prazas convocadas: A asignación do número de prazas queda fixada como segue para o ano 2008: - Arxentina: 100 - Brasil: 19 - Cuba: 10 - Uruguai: 41 - Venezuela: 16 - Outros países: 4 - Total: 190 Beneficiarios: 1. Ser emigrante galego. 2. Ter a nacionalidade española. 3. Residir en América. 4. Ter sesenta ou máis anos de idade contados na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. 5. Levar polo menos os últimos 15 anos naturais sen participar en programas de viaxes a Galicia desta secretaría xeral. 6. Valerse por si mesmo, non padecer trastornos psicofísicos que alteren a normal convivencia e que estean en condicións de realizar unha viaxe de longa duración. 7. Ter ingresos inferiores a 1,3 veces o importe das prestacións económicas por ancianidade do Estado español, fixado en 2008 para o país de residencia. Estes importes aparecen reflectidos no anexo III desta resolución. Se o solicitante convive con outra ou outras persoas nunha mesma unidade económica familiar, a contía anterior virá determinada pola suma do límite máximo de ingresos persoais máis o resultado de multiplicar o 70 por cento da devandita cifra polo número de conviventes menos un. Poderán ser beneficiarias as persoas unidas por matrimonio, unión de feito ou relación análoga aos solicitantes do programa, sempre e cando cumpran os requisitos establecidos nos puntos 3, 5, 6 e acheguen a documentación xustificativa. Prazo: do 17 de abril ata o 16 de maio de 2008, ambos incluídos. Presentación de solicitudes: As solicitudes presentaranse, xunto co resto da documentación, na Secretaría Xeral de Emigración ou en calquera dos lugares previstos non artigo 38.4 º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Poderán presentarse na Delegación da Xunta de Galicia en Buenos Aires, consellerías de Trabajo y Asuntos Sociales, nas seccións de Traballo e Asuntos Sociais das oficinas consulares, así como nos consulados ou seccións consulares das embaixadas correspondentes ao domicilio ou residencia do solicitante. Para a presentación destas solicitudes os interesados poderán utilizar o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, de conformidade co Decreto 164/2005, do 16 de xuño. Publicación: DOG Nº 73, Mércores 16 de abril de 2008 Máis información: http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/61bd2b3d771fd087c125742c0076c2cf/$FILE/07300D003P008.PDF Información: Páxina web da Secretaría ( http://galiciaaberta.xunta.es/conselleria/ ) Vía concello de Cambre. | |||
| Programa de incentivos á contratación indefinida das mulleres | |||
| (18/04/08) escrito por gelines | |||
| Programa de incentivos á contratación indefinida das mulleres como medida para lograr un mercado de traballo igualitario, cofinanciado polo Fondo Social Europeo. As axudas solicitaranse nos dous meses seguintes á data en que se inicie a relación laboral ou se produza a transformación do contrato temporal en indefinido . Organismo: Consellería de Traballo Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nesta orde as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos autónomos, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten por conta allea traballadoras pertencentes aos colectivos relacionados no artigo 3º para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que se cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde para os distintos tipos de axudas e non incorran nas circunstancias previstas nos puntos 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Non poderán ser beneficiarios destas axudas as administracións públicas, as sociedades públicas nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas. Colectivo beneficiario: Mulleres maiores de 31 anos en que concurra algunha das seguintes circunstancias: a) Mulleres desempregadas de longa duración: toda muller que estivese sen traballo 12 dos anteriores 16 meses, ou durante 6 meses dos anteriores 8, se fose maior de 45 anos. b) Mulleres desempregadas titulares de familias monoparentais que teñan cargas familiares ou desempregadas de unidades familiares nas cales ningún dos seus membros en idade laboral obteña rendas de calquera natureza superiores ao 75% do IPREM vixente no momento da solicitude. c) Mulleres desempregadas, cando se contraten para prestar servizos en profesións ou ocupacións en que estean subrepresentadas segundo a orde do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais do 16 de setembro de 1998 (BOE do 29 de setembro) para o fomento do emprego estable de mulleres nas profesións e ocupacións con menor índice de emprego feminino. d) Mulleres desempregadas que se reincorporen ao mercado de traballo tras unha ausencia prolongada dun mínimo de dous anos. e) Mulleres desempregadas que sexan contratadas nos 24 meses seguintes á data do parto. f) Mulleres desempregadas demandantes de primeiro emprego. g) Mulleres demandantes de emprego que rematen o seu itinerario personalizado de inserción nunha ocupación e sexan contratadas nela. h) Mulleres emigrantes retornadas. i) Mulleres desempregadas que non estean incluídas en ningún dos colectivos anteriores. Tipos de axudas: a) Axudas ás contratacións indefinidas iniciais, a tempo completo e a tempo parcial, que se realicen con traballadoras desempregadas que estean inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego no momento da contratación, pertencentes a algún dos colectivos relacionados no artigo 3º desta orde. b) Axudas ás transformacións en indefinidos de contratos para a formación, en prácticas, de revezamento, de substitución por anticipación da idade de xubilación e de interinidade, calquera que sexa a data da súa celebración, sempre que no momento da contratación temporal a muller fose maior de 31 anos de idade. Contía das axudas: - As contratacións indefinidas iniciais, a xornada completa ou a tempo parcial, incluídos os fixos-descontinuos, incentivaranse cunha axuda de 7.500 euros, cando a muller contratada pertenza a algún dos colectivos beneficiarios indicados no apartado anterior. - As contratacións indefinidas iniciais, a xornada completa ou a tempo parcial, incluídos os fixos-descontinuos realizadas con mulleres desempregadas maiores de 31 anos que non estean incluídas en ningún dos colectivos anteriores, incentivaranse cunha axuda de 2.000 euros. Cando as ditas mulleres procedan de empresas en crise, as contratacións incentivaranse cunha axuda de 7.500 euros. - As transformacións en indefinidos dos contratos temporais que reúnan os requisitos e condicións establecidos nos artigos 4º e 5º da orde de axudas, incentivaranse cunha contía de 3.000 euros. - Cando se trate de contratacións a tempo parcial, a contía dos incentivos establecidos nos puntos anteriores serán proporcionais ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, da xornada ordinaria legal. Prazo de presentación de solicitudes: O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 15 de setembro de 2008, aínda que nesa data non transcorresen dous meses desde a celebración do contrato obxecto de subvención. As solicitudes de axudas polas contratacións indefinidas iniciais de mulleres desempregadas pertencentes ao colectivo beneficiario indicado e polas transformacións en indefinidos de contratos temporais, que reúnan os requisitos e condicións establecidos nos artigos 4º e 5º da orde de axudas, realizadas dende o 16 de setembro do 2007 e ata a data da publicación da presente orde, poderán presentarse ata o 31 de maio de 2008. Presentación de solicitudes: As solicitudes de subvención dirixiranse: - Á Delegación Provincial da Consellería de Traballo ( Rúa Fernando Macías, 18-20, 1º 15071 A Coruña) cando a contratación se realice para prestar servizos en centros de traballo radicado na respectiva provincia. - Ao director xeral de Promoción do Emprego ( Complexo Administrativo San Lázaro, s/n 15781 Santiago de Compostela) cando as contratacións se realicen para prestar servizos en centros de traballo radicados en varias provincias ou no suposto de que a solicitude se realice pola contratación de 30 ou máis traballadoras. Asimesmo, as solicitudes presentaránse nos rexistros das respectivas delegacións provinciais ou, se é o caso, na Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Consellería de Traballo, ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Publicación: DOG Nº 73, Mércores 16 de abril de 2008 ( http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/61bd2b3d771fd087c125742c0076c2cf/$FILE/07300D008P035.PDF ) Máis información: Delegación Provincial da Consellería de Traballo na Coruña ( Rúa Fernando Macías, 18-20, 1º Tel.: 981 185 978 - Fax: 981 185 981) Solicitudes e os anexos deste programa están dispoñibles na páxina web da Consellería de Traballo: http://traballo.xunta.es Fonte da nova Concello de Cambre. | |||
| Más... |
| Subvencións para renovación de instalacións eléctricas no interior de edificios e vivendas |
| Axudas a alumnos de niveis non universitarios para a adquisición dun ordenador persoal |
| No te pierdas... |
|---|
|
Las crónicas de Narnia. El príncipe Caspian ![]() Estreno: 02.07.08 Aventuras. Entretenida segunda parte de la saga las Crónicas de Narnia. Si te gustó la anterior, algo lenta por cierto, esta os resultará más entrete... Orquesta Panorama en Dorneda Fecha:04.07.08 Hora:22:30 Fiesta en Dorneda con Orquesta Panorama. Donar sangue en Oleiros MERCORES 2 DE XULLO SAN PEDRO DE NOS NA PARADA DE TAXIS 16:00 - 21:00 Cine de verano en Oleiros ![]() Fecha: 5 de julio de 2008 Eragon. En un mítico bosque en la tierra de Alagaësia, un joven granjero llamado Eragon (Edward Speleers) descubre una preciosa y rara piedra azul.... |
| Noticias generales | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Calendario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envíanos tus RSS |
|---|
webxoven@gmail.com |
| Ads de Google | |
|---|---|
|
|
| Próximos estrenos | |||
|---|---|---|---|
|
| Ultimos virus | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| El tiempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Blogs |
|---|
| Top jugadores | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Próximos eventos |
|---|
| Imagen aleatoria |
|---|
| Trabajos recientes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| La frase del día |
|---|
|
|
| Anuncios recientes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Encuestas |
|---|
| En línea |
|---|
| Hay 4 invitados en línea |
| Red social |
|---|
| La viñeta de JrMora |
|---|
Política de privacidad |Contactos | CSS and XHTML
by Boboras. Licencia Creative Commons